A Lotofácil da Independência chega à edição de 2026 com prêmio estimado em R$ 300 milhões que não acumula. Os interessados terão até as 18h para registrarem suas apostas nas lotéricas de todo o país ou por meio do portal Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.
A Caixa informou, na segunda-feira (14), a mudança de horário do sorteio, que estava marcado para as 11h. Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h de terça-feira nas lotéricas de todo o país, utilizando o volante específico do concurso.
Diante desse montante, muitos apostadores recorrem ao histórico do concurso à procura de padrões para elaborarem seus jogos.
Os números sorteados em concursos anteriores não influenciam os próximos resultados. Criada em 2012, a Lotofácil da Independência já teve 14 edições.
Confira os resultados das apostas anteriores:
- 2025 (concurso 3480): 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23;
- 2024 (concurso 3190): 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25;
- 2023 (concurso 2900): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25;
- 2022 (concurso 2610): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24;
- 2021 (concurso 2320): 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 15 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25;
- 2020 (concurso 2030): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 23 – 25;
- 2019 (concurso 1861): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25;
- 2018 (concurso 1708): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 22;
- 2017 (concurso 1557): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25;
- 2016 (concurso 1408): 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25;
- 2015 (concurso 1255): 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25;
- 2014 (concurso 1102): 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24;
- 2013 (concurso 952): 01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25;
- 2012 (concurso 800): 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 20 – 21 – 22 – 24.
Por conta dessa edição especial, a Lotofácil interrompeu os concursos regulares para dar espaço ao sorteio especial da Independência. Desde o dia 3 de setembro, as apostas feitas são exclusivas para o concurso especial nº 3.780.
Como apostar?
Para participar, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, quando os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema.
Valores de aposta:
- 15 números (aposta simples): R$ 3,50;
- 16 números: R$ 56,00;
- 17 números: R$ 476,00;
- 18 números: R$ 2.856,00;
- 19 números: R$ 13.566,00;
- 20 números: R$ 54.264,00.
Bolão
Os apostadores também podem participar de bolões, modalidade que permite a realização de apostas em grupo.
Para isso, o apostador deve preencher o campo próprio no volante ou adquirir cotas dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.
De acordo com a Caixa, após o encerramento das apostas, a venda de cotas de bolão continuará disponível até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo oficial e portal.