Chelsea campeão: veja classificação final do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes chegou ao fim neste domingo (13), com a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG, no MetLife Stadium.

Com campeão e vice definidos, é possível finalizar, também, a classificação da competição intercontinental. O pódio foi dominado por europeus, mas os brasileiros conseguiram se posicionar entre os 20 melhores times do mundo.

O mais bem colocado, claro, foi o Fluminense, semifinalista do torneio. O Tricolor das Laranjeiras perdeu para o campeão, Chelsea, mas acabou ficando com a quarta posição nos critérios de desempate.

O Palmeiras terminou em oitavo, o Flamengo em 11º, e o Botafogo foi o pior brasileiro, na 14ª posição. Todos estiveram, pelo menos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Ainda na América do Sul, Boca Juniors e River Plate decepcionaram e foram eliminados na fase de grupos.

Os critérios para a classificação

O confronto direto foi ignorado como critério de desempate, já que os clubes não se enfrentaram. A ordem, portanto, ficou: pontos, saldo de gols, gols marcados e cartões amarelos.

Com campanhas idênticas, Seattle Sounders e Pachuca só divergiram nos cartões amarelos. Nesse caso específico, a equipe norte-americana levou a melhor, já que foi advertido três vezes, enquanto os mexicanos, quatro.

Veja a classificação na íntegra

  1. Chelsea (ING) – 18 pontos | +12 saldo de gols | 17 gols marcados
  2. Paris Saint-Germain (FRA) – 15 pontos | +12 saldo de gols | 16 gols marcados
  3. Real Madrid (ESP) – 13 pontos | +3 saldo de gols | 11 gols marcados
  4. Fluminense (BRA) – 11 pontos | +3 saldo de gols | 8 gols marcados
  5. Borussia Dortmund (ALE) – 10 pontos | +2 saldo de gols | 9 gols marcados
  6. Bayern de Munique (ALE) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados
  7. Al-Hilal (SAU) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados
  8. Palmeiras (BRA) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 6 gols marcados
  9. Manchester City (ING) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados
  10. Benfica (POR) – 7 pontos | +4 saldo de gols | 10 gols marcados
  11. Flamengo (BRA) – 7 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados
  12. Inter de Milão (ITA) – 7 pontos | +1 saldo de gols | 5 gols marcados
  13. Juventus (ITA) – 6 pontos | +4 saldo de gols | 11 gols marcados
  14. Botafogo (BRA) – 6 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados
  15. Monterrey (MEX) – 5 pontos | +3 saldo de gols | 6 gols marcados
  16. Inter Miami (EUA) – 5 pontos | -3 saldo de gols | 4 gols marcados
  17. Atlético de Madrid (ESP) – 6 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados
  18. Mamelodi Sundowns (AFS) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 4 gols marcados
  19. River Plate (ARG) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados
  20. RB Salzburg (AUT) – 4 pontos | -2 saldo de gols | 2 gols marcados
  21. Espérance (TUN) – 3 pontos | -4 saldo de gols | 1 gol marcado
  22. Al Ain (EAU) – 3 pontos | -10 saldo de gols | 2 gols marcados
  23. Porto (POR) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 5 gols marcados
  24. Boca Juniors (ARG) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados
  25. Al Ahly (EGI) – 2 pontos | -2 saldo de gols | 4 gols marcados
  26. Los Angeles FC (EUA) – 1 ponto | -3 saldo de gols | 1 gol marcado
  27. Auckland City (NZL) – 1 ponto | -16 saldo de gols | 1 gol marcado
  28. Ulsan (COR) – 0 pontos | -4 saldo de gols | 2 gols marcados
  29. Seattle Sounders (EUA) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (3CA)
  30. Pachuca (MEX) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (4CA)
  31. Wydad Casablanca (MAR) – 0 pontos | -6 saldo de gols | 2 gols marcados
  32. Urawa Reds (JAP) – 0 pontos | -7 saldo de gols | 2 gols marcados

FONTE

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *